Welcome to Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.
امنتوم ذوب داغ TPU
دارای قابلیت تنفس خوب، 10-120 گرم و محدوده وزنی وسیعی است. برای زمینه های کامپوزیت پارچه ای که نیاز به کشسانی دارند مانند مواد لباس و کفش مناسب است.
دامنه کاربرد: عمدتاً برای لمینیت پارچه های لباس تنفسی و کشسان و صنعت نساجی خانگی مناسب است.
شبکه چسب ذوب داغ TPU | ||||||
کد محصول | ZPMT-web001 | ZPMT-web002 | ZPMT-web004 | ZPMT-web005 | ZPMT-WP001 | ZPMT-WP003 |
فرم تامین | مش | مش | مش | مش | کاغذ رول با پشت کاغذ | کاغذ رول با پشت کاغذ |
وزن گرم (گرم در متر 2 ) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-35 | 10-35 |
عرض (میلی متر) | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1650 | 5-1120 | 5-1 120 |
محدوده نقطه ذوب ( درجه سانتی گراد ) | 60 | 85 | 115-125 | 115-125 | 85 | 115-125 |
استحکام اتصال (N/5cm 2 ) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
مقاومت در برابر شستشو (40 درجه سانتیگراد) | * | ** | ** | ** | ** | *** |
مقاومت در برابر شستشو (60 درجه سانتیگراد) | - | * | * | * | * | *** |
مقاومت در برابر خشک شویی (درجه سانتیگراد) | - | - | - | - | - | - |
دمای پرس داغ (درجه سانتیگراد) | 80-90 | 110-130 | 135-145 | 135-145 | 110-130 | 135-145 |
زمان فشار دادن (S) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
فشار (kgf/cm 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
اشیاء توصیه شده | مناسب برای پارچه های رسانا، فوم رسانا، پلاستیک پی وی سی، پارچه های روکش شده، سه لایه ضد آب، لباس های زیر بدون درز، جیب های بدون درز، چاک های ضد آب، آب و هوا، مواد کفش بدون درز، مواد بازتابنده لباس چند منظوره، نایلون، پارچه های پلی استر، لاکرا مواد الاستیک، جاذب پی وی سی و s0. زمینه های اصلی کاربرد شامل مواد غربالگری الکترونیکی، فضای داخلی خودرو، لباس زیر بدون درز و لباس شنا، کفش بدون درز و غیره است. | |||||
توجه: شرایط پرس فقط برای مرجع است و به تجهیزات پرس، ضخامت مواد چسبانده شده و فشار مربوط می شود. کاربران باید به صورت آزمایشی با توجه به شرایط خاص تأیید کنند. | ||||||
***: خیلی خوب **: خوب *: خوب —: توصیه نمی شود NO: داده وجود ندارد |
تمامی حقوق محفوظ است:Pinghu Zhanpeng Hot Melt Adhesive Web & Film Co., Ltd.
浙ICP备19016808号-1
浙公网安备 33048202000557号